
Nghiên cứu lộ trình cắt giảm thuế của Hiệp định Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hàng dệt may nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam có thể giúp xác định tìm nguồn cung ứng và chiến lược đầu tư phù hợp trong những năm tới, tiến sĩ Sheng Lu, giáo sư tại khoa Thời trang và May mặc Đại học Delaware bình luận.
Hiện này các văn kiện chính thức của TPP cũng như các con số thống kê thương mại 2015 đã được phát hành. Bài viết này nhằm mục tiêu đưa ra sự đánh giá cập nhật về những tác động có thể có của lộ trình xóa bỏ thuế quan TPP đối với hàng dệt may nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam.
Việt Nam là nguồn cung hàng dệt và may mặc lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, sau Trung Quốc, và được coi là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP trong lĩnh vực dệt may. Không giống như hầu hết các nghiên cứu trước, bài viết này đánh giá chi tiết đến từng sản phẩm, xem xét cụ thể tiến độ xóa bỏ thuế quan cho tổng số 1.605 dòng thuế liên quan đến hàng dệt may của TPP (Biểu thuế quan hài hòa, Chương 50 đến 63, mã HS 8 chữ số), cũng như giá trị thương mại của từng nhóm dòng thuế trong năm 2014 và năm 2015.
Các nhà bán lẻ hàng may mặc, nhãn hiệu thời trang và nhà nhập khẩu có thể tìm thấy ở bài viết này những kết quả hữu ích để có thể đưa ra các quyết định tìm nguồn cung hoặc các chiến lược đầu tư đối với Việt Nam và TPP trong những năm tới.
Theo đánh giá, vào ngày đầu tiên có hiệu lực của TPP, sẽ có khoảng 72% số dòng thuế hàng dệt may từ Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu Mỹ. Cụ thể như sau:
- Trong tổng số 1.605 dòng thuế hàng dệt và may mặc TPP (Mã HTS 8 chữ số) áp dụng cho Việt Nam, có 1.161 dòng thuế (72,3%) thuộc nhóm EIF - có nghĩa là, sẽ được miễn thuế ngay khi TPP có hiệu lực (EIF).
- Hơn 134 dòng thuế sẽ được miễn thuế sau năm 5 (loại B5), 145 dòng thuế sẽ được miễn thuế từ năm thứ 11 (trong danh mục của US6, US8 và US10).
- 165 dòng thuế còn lại (trong danh mục US7, US9 và US11) sẽ được miễn thuế bắt đầu từ năm 13, kết thúc của lịch trình xóa bỏ thuế quan từng giai đoạn cho hàng dệt và may mặc của Việt Nam.
Bảng 1: Số lượng các dòng thuế được xóa bỏ theo lộ trình TPP áp dụng cho Việt Nam:
| Danh mục | Lộ trình xóa bỏ thuế quan | Số dòng thuế | % |
| EIF | Miễn thuế ngay khi TPP có hiệu lực | 1,161 | 72.30% |
| B5 | Cắt giảm theo lộ trình hàng năm trong giai đoạn 5 năm. Các dòng thuế sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn từ ngày 1 tháng 1 năm thứ 5 kể tư khi TPP có hiệu lực thực thi. | 134 | 8.30% |
| US6 | Thuế sẽ được giảm ngay 35% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 10 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 11 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 19 | 1.20% |
| US7 | Thuế sẽ được giảm ngay 35% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 12 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 13 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 11 | 0.70% |
| US8 | Thuế sẽ được giảm ngay 35% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 5. Từ ngày 1 tháng 1 năm thứ 6, các dòng thuế này sẽ được giảm thêm 15%. Phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 10 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 11 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 14 | 0.90% |
| US9 | Thuế sẽ được giảm ngay 35% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 5. Từ ngày 1 tháng 1 năm thứ 6 các dòng thuế này sẽ được giảm thêm 15%. Phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 12 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 13 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 14 | 0.90% |
| US10 | Thuế sẽ được giảm ngay 50% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 10 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 11 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 112 | 7.00% |
| US11 | Thuế sẽ được giảm ngay 50% so với mức thuế hiện hành khi TPP có hiệu lực, phần còn lại sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 12 kể từ năm TPP có hiệu lực. Bãi bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm thứ 13 kể từ năm TPP có hiệu lực. | 140 | 8.70% |
| Tổng | 1,605 | 100% |
70% tổng số dòng thuế dệt may Việt Nam sẽ được miễn thuế ngày khi TPP có hiệu lực
Thứ hai, mặc dù hơn 70% tổng số dòng thuế sẽ được miễn thuế ngày khi TPP có hiệu lực, tuy nhiên tổng các sản phẩm này chỉ chiếm 40% giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Mỹ trong những năm gần đây (Bảng 2). Sự cách biệt đáng chú ý này là do hai yếu tố:
• Đối với nhiều sản phẩm trong danh mục EIF, Việt Nam thực sự xuất khẩu rất ít sang Mỹ (như các sản phẩm dệt may và hàng lụa);
• Phần xuất khẩu dệt may nhiều nhất, có giá trị nhất của Việt Nam sang Mỹ lại được coi là "nhạy cảm" và sẽ không được hưởng ưu đãi miễn thuế trong vòng năm 10 hoặc thậm chí 12 năm kể từ khi TPP có hiệu lực. Loại này bao gồm một số sản phẩm cạnh tranh nhất của Việt Nam tại thị trường Mỹ như quần vải bông cho phụ nữ trẻ em gái, quần ống chẽn và quần soóc, hàng không dệt hoặc móc (6204.62.40; 6204.62.40; 6104.62.20; 6104.63.20 và 6203.42.40 ) và áo sơ mi sợi nhân tạo sợi cho nam giới và bé trai (6105.20.20) và quần (6203.43.40).
Bảng 2: Giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam theo danh mục loại bỏ thuế quan TPP:
| Danh mục |
Giá trị nhập khẩu 2014 |
Giá trị nhập khẩu 2015 |
Tỷ lệ 2014 | Tỷ lệ 2015 |
| EIF | 4,822 | 5,318 | 40.00% | 39.30% |
| B5 | 290 | 335 | 2.40% | 2.50% |
| US6 | 2,801 | 3,163 | 23.20% | 23.40% |
| US7 | 1,341 | 1,403 | 11.10% | 10.40% |
| US8 | 763 | 877 | 6.30% | 6.50% |
| US9 | 460 | 534 | 3.80% | 3.90% |
| US10 | 878 | 1,037 | 7.30% | 7.70% |
| US11 | 707 | 873 | 5.90% | 6.50% |
| Tổng | 12,063 | 13,532 | 100% | 100% |
Nguồn: Ủy ban Thương mại Mỹ (USITC)
Thêm vào đó, các sản phẩm thuộc danh mục B5 chỉ chiếm 2,5% tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam của Mỹ năm 2015. Nếu cấu trúc sản phẩm không thay đổi, điều đó có nghĩa là có đến 60% giá trị sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ sẽ không được miễn thuế trong 10 năm, thậm chí là 12 năm kể từ khi TPP có hiệu lực.
Bảng 3: Tỷ trọng các danh mục cắt giảm thuế hàng dệt may của Việt Nam vào Mỹ
| Danh mục | 1 -4 năm | 5 – 10 năm | 11-12 năm | Từ 13 năm |
| Miễn thuế | EIF | EIF+B5 | EIF+B5+US6+US8+US10 | Tất cả các danh mục |
| % giá trị thương mại được miễn thuế | 39.30% | 41.80% | 79.30% | 100.00% |
| Tổng % các dòng thuế được miễn thuế | 72.30% | 80.70% | 89.70% | 100.00% |
Nguồn: Ủy ban Thương mại Mỹ (USITC)
70% giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam nằm trong nhóm lộ trình cặt giảm thuế quan dài
Thứ 3, năm 2015, khoảng 70% giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam nằm trong nhóm 30 sản phẩm chính. Thật không may mắn là 30 sản phẩm này lại đang phải đối mặt với lộ trình cắt giảm thuế quan dài hơn nhiều so với các sản phẩm ít nhạy cảm hơn trong khi có tỷ trọng không đáng kể.
Theo bảng 4, trong 30 dòng thuế hàng đầu có 11 dòng thuế sẽ được đưa về không ngay khi TPP có hiệu lực (36% trong tổng số 72%), 23 dòng thuế sẽ được dỡ bỏ sau 10 năm (76% trong 90%) và 7 dòng thuế còn lại sẽ được dỡ bỏ sau 12 năm (23% trong 10%).
Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam tăng đột biến ngay lập tức sau khi TPP có hiệu lực là hầu như không xảy ra. Thay vào đó, lộ trình xóa bỏ thuế quan được thiết kế có mục đích, cùng với việc Việt Nam chưa thể đáp ứng đầy đủ các quy định xuất xứ từ sợi của TPP để được ưu đãi thuế. Do vậy, kịch bản khả dĩ nhất là nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sẽ tăng trưởng với tỷ lệ khiêm tốn - ít nhất là trong 4 năm đầu của TPP.
Bảng 4: 30 mặt hàng dệt may có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ năm 2015
| # | Mã HS | Mô tả | Giá trị nhập khẩu năm 2014 (US) | Giá trị nhập khẩu năm 2015 (US) | Loại |
| 1 | 61.102.020 | Áo bó,dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 1,109,500 | 1,097,948 | EIF |
| 2 | 61.103.030 | Áo bó, áo chui đầu, và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 698,048 | 882,132 | EIF |
| 3 | 62.046.240 | Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 505,209 | 510,069 | US7 |
| 4 | 61.046.220 | Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 319,987 | 371,820 | US10 |
| 5 | 61.046.320 | Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 233,012 | 339,087 | US10 |
| 6 | 62.034.240 | Quần dài và quần soóc, không bao gồm quần yếm, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 350,680 | 306,658 | US7 |
| 7 | 61.071.100 | Quần lót, quần sịp, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 277,961 | 276,477 | US6 |
| 8 | 62.052.020 | Áo sơ mi, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 251,719 | 274,895 | EIF |
| 9 | 61.044.320 | Váy, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 225,842 | 260,764 | EIF |
| 10 | 61.052.020 |
Áo sơ mi, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo |
220,889 | 260,334 | US8 |
| 11 | 62.034.340 |
Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, chất liệu sợi nhân tạo |
202,100 | 242,425 | US7 |
| 12 | 61.091.000 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 205,640 | 236,387 | US6 |
| 13 | 62.019.330 | Áo khoác ngoài, áo gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 213,889 | 232,238 | EIF |
| 14 | 62.046.335 | Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 184,814 | 228,099 | US9 |
| 15 | 61.051.000 |
Áo sơ mi, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông |
191,951 | 220,744 | US8 |
| 16 | 62.064.030 | Áo choàng, áo sơ mi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 124,312 | 176,414 | US11 |
| 17 | 62.104.050 | Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 59.03, 59.06/ 59.07 dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai | 136,598 | 168,425 | EIF |
| 18 | 62.114.300 | Quần áo chống cháy, quần áo trượt tuyết, quần áo khác cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 125,514 | 162,946 | US11 |
| 19 | 62.044.340 | Váy, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 132,158 | 157,090 | EIF |
| 20 | 61.034.315 | Quần dài, quần ống chẽn và quần soóc, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 115,684 | 156,998 | US6 |
| 21 | 62.029.345 | Áo khoác ngoài, áo gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo, chống nước | 127,752 | 152,601 | EIF |
| 22 | 59.022.000 | Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ các polyeste | 133,664 | 131,992 | US9 |
| 23 | 61.099.010 | Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 81,286 | 118,447 | US6 |
| 24 | 62.105.050 | Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 59.03, 59.06/ 59.07 dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái | 97,408 | 109,135 | EIF |
| 25 | 61.023.020 | Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo gió, và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 95,294 | 105,933 | US8 |
| 26 | 61.062.020 | áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 93,823 | 104,800 | EIF |
| 27 | 61.061.000 | áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 109,132 | 97,345 | US10 |
| 28 | 61.142.000 | Quần áo chống cháy, dệt kim hoặc móc, chất liệu bông | 81,508 | 95,972 | US6 |
| 29 | 61.124.100 | Quần áo bơi dệt kim hoặc móc, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, chất liệu sợi nhân tạo | 61,616 | 88,466 | EIF |
| 30 | 61.013.020 | Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo gió, và các loại tương tự, , dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, chất liệu sợi nhân tạo | 77,398 | 86,798 | US8 |
Liệu Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ bắt đầu từ năm 11 sau khi TPP có hiệu lực
Mặt khác, thật thú vị khi dự báo xem liệu Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ bắt đầu từ năm 11 sau khi TPP có hiệu lực. Năm 11 là mốc quan trọng bởi vì tổng số 145 dòng thuế - chiếm khoảng một phần ba giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam - sẽ hội đủ điều kiện miễn thuế.
Mức thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm này sẽ vẫn duy trì ở mức trung bình là 5,3% trong vòng 10 năm đầu, và một số sản phẩm sẽ có mức thuế khoảng 16%. Điều này có nghĩa rằng cắt giảm thuế quan có thể làm tăng đáng kể khả cạnh tranh về giá cho các sản phẩm của Việt Nam và dẫn đến khối lượng xuất khẩu nhiều hơn.
Vượt lên tất cả là kỳ vọng Việt Nam sẽ có một ngành công nghiệp dệt may mạnh hơn sau một thập kỷ thực hiện TPP. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã xây dựng nhà máy dệt may ở Việt Nam, giúp ngành công nghiệp này phát triển. Khi sợi và vải có thể được cung cấp tại nội địa, công nghiệp may mặc "Made in Việt Nam 'sẽ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ về giá cả, tốc độ đáp ứng và khả năng cung ứng linh hoạt.
Nguồn : http://www.just-style.com/ - VQ
Từ khóa : TPP, lộ trình, bãi bỏ thuế quan, cho hàng dệt may, của Việt Nam, vào thị trường Mỹ.
Các tin khác
- TPP VÀ EVFTA NHÌN TỪ LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP - 18/07/2016
- Ngành gỗ được gì từ EVFTA? - 18/07/2016
- Đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình hội nhập TPP - 18/07/2016
- Brexit sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam thông qua các kênh thương mại và đầu tư - 15/07/2016
- Ngành da giầy cần làm gì để tận dụng lợi thế mà các FTA đem lại? - 15/07/2016






















