| Quốc gia nhập khẩu | Mã HS | Thuế MFN | Thuế bán hàng | Thuế và phí khác |
| Andorra | 6402.91.9000 | 16.9% | 4.5% | |
| Argentina | 6402.91.90990W | 35% | 21% | • Phí thống kê (0.5% CIF) |
| Australia | 6402.91.9013 | 5% | 10% | • Phí xử lý nhập khẩu (AU$40.20) |
| Áo | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Bahrain | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Bangladesh | 6402.91.00 | 25% | 15% | • Thuế bổ sung (SD) (45% CIFD)• Thuế điều hành (RD) (5% (CIFD + thuế bổ sung (SD)))• Thuế VAT tạm thu (4% CIFD)• AIT(Thuế thu nhập tạm thu) (5% CIFD) |
| Bỉ | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| Botswana | 6402.91.1 | 30%, subject to minimum of ZAR5.00 /đôi | 12% | |
| Brazil | 6402.91.90 | 35% | Phụ thuộc vào từng tỉnh | • Thuế chống bán phá giá khi được sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam• Phí sân bay (50% (Phí lưu trữ + Phí xếp dỡ hàng))• Phí lưu trữ (1% CIFD)• Phụ phí xếp dỡ hàng (BRL0.015 per KG)• Phí khai báo (BRL30.00)• Thuế PIS PASEP COFINS ((9.25% (CIF * (1 + ICMS%) * (% thuế quan+ IPI% * (1 + thuế quan%)))) / (0.9075 * (1 - ICMS%))) |
| Bulgaria | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Canada | 6402.91.9040 | 17.5% | Phụ thuộc vào từng tỉnh | |
| Canary Islands | 6402.91.9000 | 16.9% | 3% | |
| Chile | 6402.91.90 | 6% | 19% | • Phí phân loại (1% CIF) |
| Trung Quốc | 6402.91.00 | 24% | 17% | |
| Colombia | 6402.91.0000 | 15% | 16% | |
| Costa Rica | 6402.91.9090 | 14% | 13% | • Thuế Golfito (Thuế phát triển du lịch) (18% CIFD)• Luật 6946 (Luật khẩn nguy quốc gia) (1% CIFD) |
| Croatia | 6402.91.9000 | 16.9% | 25% | |
| Cyprus | 6402.91.9000 | 16.9% | 19% | |
| Cộng hòa Séc | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| Đan Mạch | 6402.91.9000 | 16.9% | 25% | |
| Cộng hòa Dominica | 6402.91.90 | 20% | 18% | • Phị phí ngoại hối (13% CIF) |
| Ecuador | 6402.91.00 | 10% | 12% | • FodInfa (Quỹ phát triển trả em) (0.5% CIF)• ICE (Thuế tiêu dùng) (0% CIFD) |
| Ai Cập | 6402.91. | 30% | 10% | • Phí kiểm tra (EGP2.50/kg)• Phí dịch vụ (EGP400.00/tấn) |
| Estonia | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Phần Lan | 6402.91.9000 | 16.9% | 24% | |
| Pháp | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Guiana | 6402.91.9000 | 16.9% | Không áp dụng | • Thuế tiêu thụ (17.5%) |
| Đức | 6402.91.9000 | 16.9% | 19% | |
| Hy Lạp | 6402.91.9000 | 16.9% | 23% | |
| Guadeloupe | 6402.91.9000 | 16.9% | 8.5% | • Thuế tiêu thụ (9.5%) |
| Guatemala | 6402.91.90 | 15% | 12% | |
| Guernsey | 6402.91.9000 | 16.9% | Không áp dụng | |
| Hồng Kông | 6402.91.00 | 0% | Không áp dụng | |
| Hungary | 6402.91.9000 | 16.9% | 27% | |
| Ấn Độ | 6402.91.90 | 10% | Không áp dụng | • Phí dỡ hàng (1% CIF)• Thuế đối kháng (12% (CIFD + phí dỡ hàng))• CESS (3% (thuế quan + thuế đối kháng))• Thuế đối kháng bổ sung (4% (CIFD + phí dỡ hàng + thuế đối kháng + CESS)) |
| Indonesia | 6402.91.9900 | 25% | 10% | • Thuế thu nhập (7.5% CIFD) |
| Ireland | 6402.91.9000 | 16.9% | 0% | |
| Isle of Man | 6402.91.9000 | 16.9% | 0% | |
| Israel | 6402.91.00 | 12% | 18% | • Phí cảng nhập khẩu (US$50.31 phí cảng nhập khẩu nếu trọng lượng trên 50kg/chuyến) |
| Ý | 6402.91.9000 | 16.9% | 22% | |
| Nhật Bản | 6402.91.000 | 8% | 8% | |
| Jersey | 6402.91.9000 | 16.9% | 5% | |
| Jordan | 6402.91.00 | 30% | 16% | |
| Kuwait | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Latvia | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| Lesotho | 6402.91.1 | 30%, tối thiểu ZAR5.00 /đôi | 14% | |
| Liechtenstein | 6402.91.00 | 0% + CHF115.00/100 kg | 8% | |
| Lithuania | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| Luxembourg | 6402.91.9000 | 16.9% | 3% | |
| Macau | 6402.91.00 | 0% | Không áp dụng | |
| Malaysia | 6402.91.000 | 0% | 10% | |
| Malta | 6402.91.9000 | 16.9% | 18% | |
| Martinique | 6402.91.9000 | 16.9% | 8.5% | • Thuế tiêu thụ (9.5%) |
| Mexico | 6402.91.01 | 25% | 16% | • DTA (0.8% CIFD) |
| Monaco | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Ma Rốc | 6402.91.0029 | 25% | 20% | • Thuế ngoại ngạch (0.25% CIF) |
| Namibia | 6402.91.1 | 30%, tối thiểu ZAR5.00 /đôi | 15% | |
| Hà Lan | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| New Zealand | 6402.91.0100K | 0% | 15% | • Phí giao dịch thông quan (NZ$46.89) |
| Nigeria | 6402.91.0094 | 20% | 5% | |
| Na Uy | 6402.91.10 | 0% | 25% | |
| Oman | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Pakistan | 6402.91.00 | 25% | 17% | |
| Panama | 6402.91.92 | 10% | 7% | |
| Peru | 6402.91.0000 | 11% | 16% | • Thuế tiêu thụ (0%)• Phí bổ sung (0% CIFD)• Thuế địa phương (2% (CIFD + Thuế tiêu thụ + phụ thu thuế)) |
| Philippines | 6402.91.99 | 15% | 12% | |
| Ba Lan | 6402.91.9000 | 16.9% | 23% | |
| Bồ Đào Nha | 6402.91.9000 | 16.9% | 23% | |
| Puerto Rico | 6402.91.9091 | 20% | 7.25% | |
| Qatar | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Reunion | 6402.91.9000 | 16.9% | 8.5% | • Thuế tiêu thụ (6.5%) |
| Rumani | 6402.91.9000 | 16.9% | 24% | |
| Russian Federation | 6402.91.9000 | 7.5% + €0.52 /đôi | 18% | |
| San Marino | 6402.91.9000 | 16.9% | Không áp dụng | |
| Saudi Arabia | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Singapore | 6402.91.99 | 0% | 7% | |
| Slovakia | 6402.91.9000 | 16.9% | 20% | |
| Slovenia | 6402.91.9000 | 16.9% | 22% | |
| Nam Phi | 6402.91.1 | 30%, tối thiểu ZAR5.00/ đôi | 14% | |
| Hàn Quốc | 6402.91.9000 | 13% | 10% | |
| Tây Ban Nha | 6402.91.9000 | 16.9% | 21% | |
| Sri Lanka | 6402.91. | 0% + Rs100.00/đôi | 12% | • Phí nhập khẩu (Rs500.00/đôi)• PAL (phí cảng và sân bay) (5% CIF) |
| Swaziland | 6402.91.1 | 30%, tối thiểu ZAR5.00/đôi | 14% | |
| Thụy Điển | 6402.91.9000 | 16.9% | 25% | |
| Thụy Sĩ | 6402.91.00 | 0% + CHF115.00/100 kg | 8% | |
| Đài Loan | 6402.91.90003 | 5% | 5% | • Phí xúc tiến thương mại (0.04% CIF) |
| Thái Lan | 6402.91.99000 | 30% | 7% | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 6402.91.900000 | 16.9% | 8% | |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | 6402.91.00 | 5% | Không áp dụng | |
| Vuương Quốc Anh | 6402.91.9000 | 16.9% | 0% | |
| Mỹ | 6402.91.9091 | 20% | Phụ thuộc vào từng bang | • Phí xử lý hàng hóa |
| Venezuela | 6402.91.90 | 20% | 12% | |
| Việt Nam | 6402.91.99 | 30% | 0% |
Theo http://www.dutycalculator.com – MD
Từ khóa: Thuế suất, nhập khẩu, giày dép, cập nhật, quốc gia, mã HS
Các tin khác
- Báo cáo đầu tiên của GSI - 27/10/2014
- Mỹ bồi thường cho các nhà sản xuất tôm - 27/10/2014
- Ủy ban chính sách gạo Thái chấp nhận đề nghị tăng giá gạo của chính phủ - 27/10/2014
- Mỹ không áp thuế trừng phạt thép từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc - 27/10/2014
- ASEAN tăng cường quan hệ với châu Phi - 24/10/2014






















